Цены
Наименование | Цена, руб/м.куб | Кол-во, шт/м.куб | V, 1 шт, м3 |
|||||
1 сорт | 2 сорт | |||||||
б/нал с НДС |
б/нал без НДС |
нал | б/нал с НДС |
б/нал без НДС |
нал | |||
ПИЛОМАТЕРИАЛ | ||||||||
Доска необрезная 25*6 м | 32 | |||||||
Доска необрезная 25* 3 м | 66 | |||||||
Доска необрезная 40*6 м | 17 | |||||||
Доска необрезная 50*6 м | 13 | |||||||
Подтоварник 3м | диам | |||||||
Подтоварник 6м | диам | |||||||
Доска обрезная 25*100*3000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 |
15 000 |
13 000 | 11 000 | 133 | 0,00750 |
Доска обрезная 25*100*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 15 000 | 13 000 | 11 000 | 66 | 0,01500 |
Доска обрезная 25*150*3000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 15 000 | 13 000 | 11 000 | 88 | 0,01125 |
Доска обрезная 25*130*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 15 000 | 13 000 | 11 000 | 51 | 0,01950 |
Доска обрезная 25*150*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 15 000 | 13 000 | 11 000 | 44 | 0,02250 |
Доска обрезная 40*100*3000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 83 | 0,01200 |
Доска обрезная 40*150*3000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 55 | 0,01800 |
Доска обрезная 40*100*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 41 | 0,02400 |
Доска обрезная 40*150*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 27 | 0,03600 |
Доска обрезная 50*130*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 25 | 0,03900 |
Доска обрезная 50*150*3000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 44 | 0,02250 |
Доска обрезная 50*150*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 22 | 0,04500 |
Доска обрезная 50*200*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 16 | 0,06000 |
Брус 50*50*3000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 133 | 0,00750 |
Брус 50*50*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 66 | 0,01500 |
Брус 50*100*3000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 66 | 0,01500 |
Брус 50*100*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 33 | 0,03000 |
Брус 100*100*3000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 33 | 0,03000 |
Брус 100*100*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 16 | 0,06000 |
Брус 100*150*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 |
15 000 |
11 | 0,09000 |
Брус 100*200*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 8 | 0,12000 |
Брус 150*150*6000 | 21 800 | 19 000 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 7 | 0,13500 |
Брус 150*200*6000 | 23 500 | 23 500 | 19 000 | 19 000 | 18 000 | 16 000 | 5,5 | 0,18000 |
Брус 150*250*6000 | 26 500 | 23 500 | 21 500 | 4,4 | 0,22500 | |||
Брус 200*200*6000 | 23 500 | 23 500 | 19 000 | 4,1 | 0,24000 | |||
Брус 200*250*6000 | 26 500 |
23 500 |
21 500 | 3,3 | 0,30000 | |||
Брус 250*250*6000 | 26 500 | 23 500 | 21 500 | 2,6 | 0,37500 | |||
Брус 300*300*6000 | 26 500 | 23 500 | 21 500 | 1,8 | 0,54000 |